2023 | periode | H0/H7 | KUST | LEIE | FR | scheeps leveringen |
||
jan | 1ste helft | 874,50 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | ||
2de helft | 870,60 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | |||
feb | 1ste helft | 829,80 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
2de helft | 804,10 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | |||
maart | 1ste helft | 798,20 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | ||
2de helft | 770,30 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | |||
april | 1ste helft | 728,40 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | ||
2de helft | 744,90 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | |||
mei | 1ste helft | 669,10 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | ||
2de helft | 663,50 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | |||
juni | 1ste helft | 671,70 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | ||
2de helft | 694,90 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | |||
juli | 1ste helft | 675,50 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | ||
2de helft | 711,80 | 0.42 | 0.63 | 0.70 | 9% | |||
aug | 1ste helft | 811,70 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | ||
2de helft | 845,30 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | |||
sep | 1ste helft | 832,30 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
2de helft | 945,20 | 0.96 | 1.44 | 1.60 | 18% | |||
okt | 1ste helft | 924,80 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 17% | ||
2de helft | 862,50 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | |||
nov | 1ste helft | 839.60 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
2de helft | 814.20 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | |||
dec | 1ste helft | 788.30 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | ||
2de helft | 734.80 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | |||
type | BCP/NCP zand | ECP zand grind | ||||||
2024 | periode | H0/H7 | KUST | LEIE | FR | scheeps leveringen |
KUST | LEIE |
jan | 1ste helft | 729.30 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | 0.96 | 1.20 |
2de helft | 757.50 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 | |
feb | 1ste helft | 800.60 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | 1.32 | 1.65 |
2de helft | 815.50 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | 1.32 | 1.65 | |
maart | 1ste helft | 767,10 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 |
2de helft | 768.20 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 | |
april | 1ste helft | 791.1 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | 1.20 | 1.50 |
2de helft | 817.6 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 12% | 1.32 | 1.65 | |
mei | 1ste helft | 762.7 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 |
2de helft | 725.9 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | 0.96 | 1.20 | |
juni | 1ste helft | 726 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | 0.96 | 1.20 |
2de helft | 749.6 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | 0.96 | 1.20 | |
juli | 1ste helft | 776.4 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | 1.20 | 1.50 |
2de helft | 755.40 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 | |
aug | 1ste helft | 708 | 0.42 | 0.63 | 0.70 | 9% | 0.84 | 1.05 |
2de helft | 709.6 | 0.42 | 0.63 | 0.70 | 9% | 0.84 | 1.05 | |
sep | 1ste helft | 681.7 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | 0.72 | 0.90 |
2de helft | 650.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | 0.60 | 0.75 | |
okt | 1ste helft | 644.20 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 6% | 0.48 | 0.60 |
2de helft | 684.50 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | 0.72 | 0.90 | |
nov | 1ste helft | 661.40 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | 0.60 | 0.75 |
2de helft | 676,50 | 0,36 | 0,54 | 0,60 | 8% | 0,72 | 0,90 | |
dec | 1ste helft | 687.10 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | 0.72 | 0.90 |
2de helft |
1.43 -1.48 | 1.48 -153 | 1.53 -158 | 1.58 -163 | 1.63 -1.68 | 1.68-1.73 | 1.73-1.78 | 1.78-1.83 | 1.83-1.88 | 1.88-1.93 | 1.93-1.98 | 1.98-2.03 |
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.72 |