2023 | période | H0/H7 | KUST | LEIE | FR | livraisons bateaux |
||
jan | Q1 | 874,50 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | ||
Q2 | 870,60 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | |||
fév | Q1 | 829,80 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
Q2 | 804,10 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | |||
mars | Q1 | 798,20 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | ||
Q2 | 770,30 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | |||
avril | Q1 | 728,40 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | ||
Q2 | 744,90 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | |||
mai | Q1 | 669,10 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | ||
Q2 | 663,50 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | |||
juin | Q1 | 671,70 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 7% | ||
Q2 | 694,90 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | |||
juillet | Q1 | 675,50 | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 8% | ||
Q2 | 711,80 | 0.42 | 0.63 | 0.70 | 9% | |||
août | Q1 | 811,70 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | ||
Q2 | 845,30 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | |||
sep | Q1 | 832,30 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
Q2 | 945,20 | 0.96 | 1.44 | 1.60 | 18% | |||
oct | Q1 | 924,80 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 17% | ||
Q2 | 862,50 | 0.78 | 1.17 | 1.30 | 15% | |||
nov | Q1 | 839.60 | 0.72 | 1.08 | 1.20 | 14% | ||
Q2 | 814.20 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | |||
déc | Q1 | 788.30 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | ||
Q2 | 734.80 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | |||
2024 | période | H0/H7 | KUST | LEIE | FR | livraisons bateaux |
ECP sable & gravier KUST | ECP sable LEIE |
jan | Q1 | 729.30 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 10% | 0.96 | 1.20 |
Q2 | 757.50 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 | |
fév | Q1 | 800.60 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | 1.32 | 1.65 |
Q2 | 815.50 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 13% | 1.32 | 1.65 | |
mars | Q1 | 767.10 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 |
Q2 | 768.20 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 | |
avril | Q1 | 791.10 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 12% | 1.20 | 1.50 |
Q2 | 817.6 | 0.66 | 0.99 | 1.10 | 12% | 1.32 | 1.65 | |
mai | Q1 | 762.7 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 11% | 1.08 | 1.35 |
Q2 |
1.43 -1.48 | 1.48 -153 | 1.53 -158 | 1.58 -163 | 1.63 -1.68 | 1.68-1.73 | 1.73-1.78 | 1.78-1.83 | 1.83-1.88 | 1.88-1.93 | 1.93-1.98 | 1.98-2.03 |
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.72 |